
L'hôtellerie en Alsace
La CCI Alsace Eurométropole est à même de répondre aux interrogations des acteurs de l'aménagement du territoire et aux professionnels du secteur grâce à ses données précises, fiables et régulières sur l'activité des hôteliers et la qualification de l’offre.
Mots clés :
- #Hôtellerie
- #statistiques
Le secteur de l'hôtellerie en chiffres
Au 1er janvier 2016, les hôtels et hébergements alsaciens (hors campings) emploient 6 812 salariés dans 931 établissements. Ils représentent 1 % des établissements et des effectifs salariés alsaciens.
Catégories d'activité CCI | Etablissements | Salariés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre | % | |
Industrie | 5 622 | 8,4 | 118 696 | 28,0 |
BTP | 7 134 | 10,6 | 39 544 | 9,3 |
Commerce | 20 122 | 30,0 | 99 711 | 23,5 |
Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR) | 6 267 | 9,3 | 29 054 | 6,8 |
Hôtels et hébergements | 931 | 1,4 | 6 812 | 1,6 |
Services | 27 939 | 41,7 | 137 655 | 32,4 |
Total | 67 084 | 100,0 | 424 660 | 100,0 |
[Source : CCI Alsace Eurométropole - Annuaire des Entreprises d'Alsace]
En complément