

La CCI Alsace Eurométropole publie, annuellement, des chiffres et statistiques sur le secteur de l'industrie au niveau alsacien et par département.
L'industrie en chiffres
Au 1er janvier 2019, l'industrie emploie 117 819 salariés dans 6 243 unités industrielles.
Ce secteur représente 8 % des établissements et 28 % des effectifs salariés alsaciens.
Catégories d'activité CCI | Etablissements | Salariés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre | % | |
Industrie | 6 243 | 8,2 | 117 819 | 28,5 |
BTP | 7 995 | 10,4 | 37 744 | 9,1 |
Commerce | 22 086 | 28,9 | 95 882 | 23,2 |
Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR) | 6 959 | 9,1 | 27 917 | 6,7 |
Services | 33 243 | 43,4 | 134 357 | 32,5 |
Total | 76 526 | 100,0 | 413 719 | 100,0 |
[Source : CCI Alsace Eurométropole - Annuaire des Entreprises d'Alsace]