

Etat des lieux des entreprises alsaciennes actives et inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés au 1er janvier de chaque année.
Les entreprises en chiffres
Au 1er janvier 2019, les entreprises alsaciennes emploient 413 719 salariés dans 76 526 établissements.
Catégories d'activité CCI | Etablissements | Salariés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre | % | |
Industrie | 6 243 | 8,2 | 117 819 | 28,5 |
BTP | 7 995 | 10,4 | 37 744 | 9,1 |
Commerce | 22 086 | 28,9 | 95 882 | 23,2 |
Cafés, Hôtels, Restaurants (CHR) | 6 959 | 9,1 | 27 917 | 6,7 |
Services | 33 243 | 43,4 | 134 357 | 32,5 |
Total | 76 526 | 100,0 | 413 719 | 100,0 |
[Source : CCI Alsace Eurométropole - Annuaire des Entreprises d'Alsace]